专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671-673期 | 大 | 0671期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0646期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0643期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送88彩金重庆市福彩中心慰问环卫…
开奖公告环卫工人用勤劳的双手装扮着我们的城市,改善了广大市民的工作生活环境;停车管理员维持着车辆的有序停放,让道路变得更加通畅。城市管理的点滴进步,都......
大发快三 福彩刮刮乐“丹桂飘香—金桂银桂”…
走势图表丹桂飘香喻意桂树开花,香飘十里。票面将金桂、银桂作为主题,“金银”象征了财富,“飘香”示意送去财富。相信这款“丹桂飘香”定能在芳香四溢的花海里将幸运......
大发快三淮安市淮安区福彩“双色球营销月”…
彩票资讯为回馈广大购彩者对福彩双色球的支持和厚爱,淮安市淮安区福彩中心自2019年5月1日至6月30日开展双色球营销月系列活动。 凡在福彩站采用且仅限于7个红球+......
大发快三重庆福彩精准扶贫稳渠道 站点帮扶…
开奖公告重庆市福彩中心组织召开2019年福彩站结对帮扶工作会。福彩中心全体领导、在职党员、非党员中层干部、业务主办、主管、科长、区域经理以及自愿参与帮扶的......
大发快三天津福彩携手主持人走进公益金项目
走势图表为进一步弘扬福利彩票发行宗旨,践行福彩社会责任,天津福彩在“三八妇女节”来临之际,组织电台主持人、彩民、从业者代表一起走进天津市第一老年公寓,......
大发快三 官微吸粉靠“妙招” 健康运营有“门…
彩票资讯近日,浙江福彩于官网上发布信息,其官方微信公众号的粉丝量已突破50万,成为全国最具影响力的彩票官微之一。与传统宣传媒介相比,微信公众号不仅在行......
大发快三 安徽省2017年福彩工作会议在合肥…
开奖公告2017年安徽全省福利彩票工作会议在合肥市召开,省中心主任陈波、副主任张荣以及部门以上负责人,和全省16市福彩中心主任参加会议。会议通过视频片,展示......
大发快三合股购彩潮州17位彩民中963万头奖
走势图表潮州市潮安区凤塘镇44190229投注站人声鼎沸,鼓声震天,醒狮鼓舞,路过群众纷纷驻足观看。原来双色球第19117期开奖中,该站合买团队中出1注963万多元一等奖,......
大发快三三省1800万得主领奖先捐款爱心满满
彩票资讯中了体彩大奖,你打算怎么花?前不久,湖北恩施1803万、浙江嘉兴1800万以及山西运城1800万元得主领奖。三个大奖均出自体彩大乐透。三地大奖得主在领奖时......
大发快三宁德老彩民狂揽19注双色球二等奖…
开奖公告二等奖还能这样中?10月24日晚,中国福利彩票双色球游戏第2019122期开奖。尽管这期福建没有收获金奖,但宁德彩民却在二等奖上大放异彩,收获了19注二等奖......